Statistika po sezonama
| Sezona | Nastupi | Od prve | Minute | Golovi | Asist. | xA | Udarci | Klj. dodavanja | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 6.40 |
| 25/26 | 13 | 6 | 578 | 0 | 0 | 0.91 | 6 | 8 | 6.60 |
| 26/27 | 12 | 6 | 636 | 3 | 4 | 0.95 | 17 | 13 | 7.08 |
| Ukupno | 26 | 12 | 1224 | 3 | 4 | 1.85 | 23 | 21 | 6.81 |
Prvenstvene utakmice od sezone 22/23. Podaci: Sofascore.
Prvi nastup i golovi
- Prvi prvenstveni nastup
- 4. 2. 2024. · Rijeka – Istra 3:0 · s klupe, 10 min
- Prvi gol
- 9. 8. 2026. · Hajduk – Istra 2:2 · osvrt · statistika · 90'+5
Golovi 3
- 10. 10. 2026. · Osijek – Istra 1:3 · osvrt · statistika · 90'+3
- 29. 8. 2026. · Istra – Dinamo 2:2 · osvrt · statistika · 29'
- 9. 8. 2026. · Hajduk – Istra 2:2 · osvrt · statistika · 90'+5
Sve utakmice 26
26/27 · 12 nastupa · 636 min · 3 gol. · 4 asist.
| Kolo | Datum | Utakmica | Min | G | A | Ocjena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 30. 10. 2026. | P Slaven – Istra 0:2 | 88 | · | · | 6.6 | osvrt statistika |
| 11. | 26. 10. 2026. | N Istra – Hajduk 2:2 | 30↑ | · | · | 6.8 | osvrt statistika |
| 10. | 17. 10. 2026. | I Lokomotiva – Istra 2:0 | 61 | · | · | 6.4 | osvrt statistika |
| 9. | 10. 10. 2026. | P Osijek – Istra 1:3 | 45↑ | 1 | 1 | 9.1 | osvrt statistika |
| 8. | 19. 9. 2026. | I Istra – Gorica 0:1 | 90 | · | · | 6.5 | osvrt statistika |
| 7. | 13. 9. 2026. | P Istra – Rudeš 3:2 | 90 | · | 1 | 7.4 | osvrt statistika |
| 6. | 4. 9. 2026. | N Varaždin – Istra 0:0 | 73 | · | · | 6.3 | osvrt statistika |
| 5. | 29. 8. 2026. | N Istra – Dinamo 2:2 | 76 | 1 | 1 | 8.3 | osvrt statistika |
| 4. | 23. 8. 2026. | I Rijeka – Istra 3:2 | 18↑ | · | 1 | 7.1 | osvrt statistika |
| 3. | 15. 8. 2026. | P Istra – Slaven 3:0 | 29↑ | · | · | 6.7 | osvrt statistika |
| 2. | 9. 8. 2026. | N Hajduk – Istra 2:2 | 23↑ | 1 | · | 6.8 | osvrt statistika |
| 1. | 1. 8. 2026. | I Istra – Lokomotiva 2:3 | 13↑ | · | · | 6.9 | osvrt statistika |
25/26 · 13 nastupa · 578 min
| Kolo | Datum | Utakmica | Min | G | A | Ocjena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 23. 5. 2026. | I Varaždin – Istra 2:0 | 67 | · | · | 6.7 | |
| 35. | 17. 5. 2026. | N Istra – Rijeka 0:0 | 83 | · | · | 6.6 | osvrt |
| 34. | 10. 5. 2026. | P Osijek – Istra 0:1 | 30↑ | · | · | 6.4 | |
| 33. | 4. 5. 2026. | P Istra – Slaven 3:1 | 24↑ | · | · | 6.8 | osvrt |
| 32. | 27. 4. 2026. | I Gorica – Istra 1:0 | 45↑ | · | · | 7.1 | |
| 31. | 22. 4. 2026. | I Istra – Dinamo 0:2 | 10↑ | · | · | 6.6 | |
| 29. | 11. 4. 2026. | I Lokomotiva – Istra 2:0 | 56 | · | · | 5.7 | |
| 27. | 20. 3. 2026. | P Istra – Varaždin 2:1 | 45↑ | · | · | 7.0 | |
| 25. | 6. 3. 2026. | I Istra – Osijek 0:1 | 23↑ | · | · | 6.6 | |
| 24. | 27. 2. 2026. | I Slaven – Istra 1:0 | 13↑ | · | · | 6.8 | |
| 22. | 14. 2. 2026. | I Dinamo – Istra 4:0 | 64 | · | · | 6.4 | |
| 20. | 30. 1. 2026. | N Istra – Lokomotiva 1:1 | 61 | · | · | 6.6 | |
| 19. | 25. 1. 2026. | P Hajduk – Istra 1:2 | 57 | · | · | 6.5 |
23/24 · 1 nastupa · 10 min
| Kolo | Datum | Utakmica | Min | G | A | Ocjena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 4. 2. 2024. | I Rijeka – Istra 3:0 | 10↑ | · | · | 6.4 |
↑ ušao s klupe · P/N/I pobjeda, neriješeno, poraz · ocjena Sofascore
Spominje se u osvrtima 12
- 26. 10. 2026. Kad bod vrijedi više od pobjede · statistika
- 17. 10. 2026. Koliko ti je hitilo? Danas ni hitilo niš · statistika
- 10. 10. 2026. Istra 1961 položila ispit nakon stanke: pobjeda u Osijeku · statistika
- 3. 10. 2026. Istra – Venezia 1:0: Drosina je opet živa
- 13. 9. 2026. Pet minuta panike ne mora sakriti sve dobro · statistika
- 4. 9. 2026. Vlak je u Varaždinu zatrubio, a mi smo donijeli doma bod · statistika
- 29. 8. 2026. Danas se nešto pitalo i Istru · statistika
- 23. 8. 2026. Povratak s Rujevice s porazom, ali ne treba plakati i očajavati · statistika
- 10. 8. 2026. Noć kada su dečki ponovno pokazali inat i prkos · statistika
- 1. 8. 2026. Istra danas nije pobijedila, ali je pokazala put · statistika
- 17. 5. 2026. Izgubljeni u prijevodu i ine akrobacije: Derbi della Učka
- 4. 5. 2026. Kad te dijete pita: "Tata, hoće li Istra pobijediti?"
