Statistika po sezonama

SezonaNastupiOd prveMinuteGoloviAsist.xAUdarciKlj. dodavanjaOcjena
24/2515141230030.003136.89
25/2632322835102.3416296.92
Ukupno47464065132.3419426.91

Prvenstvene utakmice od sezone 22/23. Podaci: Sofascore.

Prvi nastup i golovi

Prvi prvenstveni nastup
9. 2. 2025. · Rijeka – Istra 0:1 · s klupe, 28 min
Prvi gol
20. 3. 2026. · Istra – Varaždin 2:1 · 81'

Golovi 1

  • 20. 3. 2026. · Istra – Varaždin 2:1 · 81'

Sve utakmice 47

25/26 · 32 nastupa · 2835 min · 1 gol.
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.23. 5. 2026.I Varaždin – Istra 2:045··5.9
35.17. 5. 2026.N Istra – Rijeka 0:090··7.3
34.10. 5. 2026.P Osijek – Istra 0:190··7.8
33.4. 5. 2026.P Istra – Slaven 3:190··6.9
28.7. 4. 2026.I Istra – Hajduk 1:390··6.7
27.20. 3. 2026.P Istra – Varaždin 2:1901·7.4
26.15. 3. 2026.P Rijeka – Istra 0:290··7.5
25.6. 3. 2026.I Istra – Osijek 0:190··7.0
24.27. 2. 2026.I Slaven – Istra 1:090··6.9
23.21. 2. 2026.I Istra – Gorica 0:290··7.3
22.14. 2. 2026.I Dinamo – Istra 4:090··6.4
21.7. 2. 2026.I Vukovar – Istra 3:290··6.3
20.30. 1. 2026.N Istra – Lokomotiva 1:190··7.2
19.25. 1. 2026.P Hajduk – Istra 1:290··7.0
17.20. 1. 2026.I Istra – Rijeka 1:290··6.9
18.19. 12. 2025.P Varaždin – Istra 1:390··6.8
16.7. 12. 2025.P Osijek – Istra 1:590··7.7
15.29. 11. 2025.N Istra – Slaven 1:190··7.1
14.23. 11. 2025.I Gorica – Istra 1:090··6.9
13.9. 11. 2025.P Istra – Dinamo 2:190··6.8
12.1. 11. 2025.N Istra – Vukovar 1:190··7.0
11.25. 10. 2025.P Lokomotiva – Istra 1:290··6.7
10.19. 10. 2025.I Istra – Hajduk 0:390··7.0
9.3. 10. 2025.P Istra – Varaždin 1:090··6.7
8.27. 9. 2025.N Rijeka – Istra 0:090··6.9
7.21. 9. 2025.P Istra – Osijek 2:190··7.2
6.12. 9. 2025.I Slaven – Istra 2:190··6.7
5.29. 8. 2025.P Istra – Gorica 1:090··7.4
4.23. 8. 2025.I Dinamo – Istra 3:090··5.9
3.15. 8. 2025.N Vukovar – Istra 1:190··6.6
2.9. 8. 2025.N Istra – Lokomotiva 2:290··7.2
1.3. 8. 2025.I Hajduk – Istra 2:190··6.5
24/25 · 15 nastupa · 1230 min · 3 asist.
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.25. 5. 2025.N Osijek – Istra 1:190··6.8
35.16. 5. 2025.P Istra – Šibenik 3:090·17.4
34.11. 5. 2025.N Istra – Varaždin 0:090··6.7
33.3. 5. 2025.N Lokomotiva – Istra 0:090··7.0
32.28. 4. 2025.N Istra – Slaven 1:190··7.4
31.23. 4. 2025.P Hajduk – Istra 0:190··6.7
30.19. 4. 2025.P Istra – Rijeka 2:090··7.2
29.12. 4. 2025.I Gorica – Istra 3:290·16.8
28.5. 4. 2025.P Istra – Dinamo 3:090··7.1
27.29. 3. 2025.P Istra – Osijek 2:190·17.0
26.15. 3. 2025.I Šibenik – Istra 1:057··6.5
25.8. 3. 2025.N Varaždin – Istra 0:090··7.0
23.23. 2. 2025.N Slaven – Istra 0:065··6.0
22.15. 2. 2025.N Istra – Hajduk 1:190··7.0
21.9. 2. 2025.P Rijeka – Istra 0:128↑··6.8

↑ ušao s klupe · P/N/I pobjeda, neriješeno, poraz · ocjena Sofascore

Spominje se u osvrtima 3

← Svi igrači