Statistika po sezonama

SezonaNastupiOd prveMinuteObraneOcjena
22/23353531501037.06
23/2434343060916.81
24/2531312751756.89
Ukupno10010089612696.92

Prvenstvene utakmice od sezone 22/23. Podaci: Sofascore.

Prvi nastup i golovi

Prvi prvenstveni nastup (u podacima od 22/23)
17. 7. 2022. · Istra – Hajduk 0:2 · od prve, 90 min

Sve utakmice 100

24/25 · 31 nastupa · 2751 min
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.25. 5. 2025.N Osijek – Istra 1:190··6.3
35.16. 5. 2025.P Istra – Šibenik 3:090··7.0
34.11. 5. 2025.N Istra – Varaždin 0:090··8.2
33.3. 5. 2025.N Lokomotiva – Istra 0:090··6.9
32.28. 4. 2025.N Istra – Slaven 1:190··6.5
31.23. 4. 2025.P Hajduk – Istra 0:190··8.3
30.19. 4. 2025.P Istra – Rijeka 2:090··7.1
29.12. 4. 2025.I Gorica – Istra 3:290··6.9
28.5. 4. 2025.P Istra – Dinamo 3:090··7.8
27.29. 3. 2025.P Istra – Osijek 2:190··6.4
26.15. 3. 2025.I Šibenik – Istra 1:090··6.4
25.8. 3. 2025.N Varaždin – Istra 0:090··7.4
24.28. 2. 2025.P Istra – Lokomotiva 3:290··6.5
23.23. 2. 2025.N Slaven – Istra 0:090··7.4
22.15. 2. 2025.N Istra – Hajduk 1:151··6.5
21.9. 2. 2025.P Rijeka – Istra 0:190··7.4
20.31. 1. 2025.N Istra – Gorica 0:090··6.9
19.25. 1. 2025.I Dinamo – Istra 3:190··6.9
18.20. 12. 2024.N Osijek – Istra 2:290··6.3
12.3. 11. 2024.I Istra – Rijeka 0:190··6.4
11.27. 10. 2024.I Gorica – Istra 1:090··6.4
10.19. 10. 2024.N Istra – Dinamo 2:290··6.4
9.4. 10. 2024.P Istra – Osijek 2:190··6.5
8.27. 9. 2024.N Šibenik – Istra 0:090··7.1
7.20. 9. 2024.I Varaždin – Istra 1:090··6.8
6.14. 9. 2024.I Istra – Lokomotiva 0:290··6.5
5.31. 8. 2024.P Slaven – Istra 0:190··7.2
4.25. 8. 2024.N Istra – Hajduk 1:190··7.7
3.18. 8. 2024.I Rijeka – Istra 4:090··5.8
2.10. 8. 2024.P Istra – Gorica 2:190··6.9
1.2. 8. 2024.I Dinamo – Istra 5:090··6.9
23/24 · 34 nastupa · 3060 min
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.24. 5. 2024.I Gorica – Istra 2:090··6.5
35.17. 5. 2024.P Istra – Varaždin 2:090··7.2
34.12. 5. 2024.N Istra – Hajduk 1:190··6.8
33.3. 5. 2024.P Rudeš – Istra 1:390··6.9
32.26. 4. 2024.P Istra – Slaven 3:090··7.4
31.20. 4. 2024.P Osijek – Istra 1:290··7.2
30.14. 4. 2024.I Istra – Rijeka 0:290··6.3
27.17. 3. 2024.N Istra – Gorica 0:090··7.4
26.8. 3. 2024.N Varaždin – Istra 2:290··6.2
25.2. 3. 2024.I Hajduk – Istra 1:090··6.7
24.24. 2. 2024.P Istra – Rudeš 2:190··6.5
23.16. 2. 2024.N Slaven – Istra 1:190··7.2
22.10. 2. 2024.P Istra – Osijek 1:090··7.2
21.4. 2. 2024.I Rijeka – Istra 3:090··6.5
20.27. 1. 2024.I Istra – Dinamo 0:190··6.7
19.16. 12. 2023.I Lokomotiva – Istra 3:090··7.3
18.9. 12. 2023.N Gorica – Istra 0:090··6.8
17.1. 12. 2023.P Istra – Varaždin 2:090··7.1
16.26. 11. 2023.I Istra – Hajduk 0:290··6.5
15.11. 11. 2023.P Rudeš – Istra 0:490··6.8
14.5. 11. 2023.P Istra – Slaven 2:090··7.4
13.28. 10. 2023.I Osijek – Istra 3:190··7.4
12.22. 10. 2023.N Istra – Rijeka 1:190··7.5
11.8. 10. 2023.I Dinamo – Istra 3:090··6.1
10.2. 10. 2023.I Istra – Lokomotiva 0:490··6.9
9.23. 9. 2023.I Istra – Gorica 0:190··6.6
8.17. 9. 2023.I Varaždin – Istra 1:090··6.0
7.2. 9. 2023.P Hajduk – Istra 0:190··7.2
6.27. 8. 2023.N Istra – Rudeš 0:090··8.0
5.19. 8. 2023.N Slaven – Istra 2:290··6.1
4.13. 8. 2023.N Istra – Osijek 4:490··6.3
3.6. 8. 2023.I Rijeka – Istra 6:090··5.5
2.29. 7. 2023.I Istra – Dinamo 0:390··6.0
1.23. 7. 2023.N Lokomotiva – Istra 1:190··7.2
22/23 · 35 nastupa · 3150 min
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.27. 5. 2023.N Istra – Slaven 1:190··7.1
35.21. 5. 2023.I Lokomotiva – Istra 3:190··5.9
34.13. 5. 2023.P Istra – Gorica 1:090··8.9
33.6. 5. 2023.N Rijeka – Istra 2:290··7.2
32.29. 4. 2023.P Istra – Šibenik 3:090··7.1
31.26. 4. 2023.I Osijek – Istra 1:090··8.1
30.22. 4. 2023.N Istra – Dinamo 0:090··7.5
29.16. 4. 2023.N Varaždin – Istra 0:090··6.9
28.7. 4. 2023.N Hajduk – Istra 2:290··6.3
27.31. 3. 2023.I Slaven – Istra 2:090··6.5
26.19. 3. 2023.N Istra – Lokomotiva 0:090··7.4
12.15. 3. 2023.P Istra – Dinamo 1:090··7.6
25.10. 3. 2023.I Gorica – Istra 5:490··5.2
24.3. 3. 2023.I Istra – Rijeka 0:290··7.1
23.24. 2. 2023.N Šibenik – Istra 0:090··7.6
22.18. 2. 2023.P Istra – Osijek 1:090··7.8
21.10. 2. 2023.I Dinamo – Istra 1:090··6.9
20.3. 2. 2023.P Istra – Varaždin 2:190··6.5
19.29. 1. 2023.P Istra – Hajduk 3:090··7.3
18.20. 1. 2023.N Istra – Slaven 0:090··6.7
17.12. 11. 2022.I Lokomotiva – Istra 2:090··6.1
16.4. 11. 2022.P Istra – Gorica 1:090··7.4
15.29. 10. 2022.P Rijeka – Istra 0:190··7.3
14.23. 10. 2022.N Istra – Šibenik 0:090··6.9
13.15. 10. 2022.I Osijek – Istra 2:090··7.9
10.17. 9. 2022.N Hajduk – Istra 2:290··6.8
9.11. 9. 2022.P Slaven – Istra 0:390··7.5
8.4. 9. 2022.I Istra – Lokomotiva 1:290··7.2
7.26. 8. 2022.P Gorica – Istra 0:290··8.5
6.21. 8. 2022.N Istra – Rijeka 1:190··6.6
5.12. 8. 2022.N Šibenik – Istra 0:090··7.2
4.6. 8. 2022.P Istra – Osijek 1:090··7.6
3.29. 7. 2022.I Dinamo – Istra 4:190··6.1
2.22. 7. 2022.I Istra – Varaždin 1:290··6.3
1.17. 7. 2022.I Istra – Hajduk 0:290··6.2

↑ ušao s klupe · P/N/I pobjeda, neriješeno, poraz · ocjena Sofascore

Spominje se u osvrtima 1

← Svi igrači