Statistika po sezonama

SezonaNastupiOd prveMinuteGoloviAsist.xAUdarciKlj. dodavanjaOcjena
22/23175621000.00626.55
23/242691002320.0014186.77
24/2536302698550.0038397.00
Ukupno79444321870.0058596.83

Prvenstvene utakmice od sezone 22/23. Podaci: Sofascore.

Prvi nastup i golovi

Prvi prvenstveni nastup (u podacima od 22/23)
4. 9. 2022. · Istra – Lokomotiva 1:2 · s klupe, 10 min
Prvi gol
2. 9. 2023. · Hajduk – Istra 0:1 · 90'+11

Golovi 8

  • 28. 2. 2025. · Istra – Lokomotiva 3:2 · 42'
  • 22. 11. 2024. · Istra – Slaven 2:3 · 24'
  • 9. 11. 2024. · Hajduk – Istra 1:1 · 66'
  • 19. 10. 2024. · Istra – Dinamo 2:2 · 43'
  • 4. 10. 2024. · Istra – Osijek 2:1 · 22'
  • 17. 5. 2024. · Istra – Varaždin 2:0 · 47'
  • 3. 5. 2024. · Rudeš – Istra 1:3 · 75'
  • 2. 9. 2023. · Hajduk – Istra 0:1 · 90'+11

Sve utakmice 79

24/25 · 36 nastupa · 2698 min · 5 gol. · 5 asist.
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.25. 5. 2025.N Osijek – Istra 1:190··7.2
35.16. 5. 2025.P Istra – Šibenik 3:090··6.8
34.11. 5. 2025.N Istra – Varaždin 0:090··7.5
33.3. 5. 2025.N Lokomotiva – Istra 0:090··7.3
32.28. 4. 2025.N Istra – Slaven 1:190··6.4
31.23. 4. 2025.P Hajduk – Istra 0:190·17.4
30.19. 4. 2025.P Istra – Rijeka 2:090·28.3
29.12. 4. 2025.I Gorica – Istra 3:290··6.9
28.5. 4. 2025.P Istra – Dinamo 3:074·17.3
27.29. 3. 2025.P Istra – Osijek 2:190··7.3
26.15. 3. 2025.I Šibenik – Istra 1:090··7.1
25.8. 3. 2025.N Varaždin – Istra 0:019↑··6.6
24.28. 2. 2025.P Istra – Lokomotiva 3:2901·7.3
23.23. 2. 2025.N Slaven – Istra 0:090··7.2
22.15. 2. 2025.N Istra – Hajduk 1:190··7.1
21.9. 2. 2025.P Rijeka – Istra 0:190··7.1
20.31. 1. 2025.N Istra – Gorica 0:030↑··6.9
19.25. 1. 2025.I Dinamo – Istra 3:127↑··6.3
18.20. 12. 2024.N Osijek – Istra 2:289·17.1
17.14. 12. 2024.N Istra – Šibenik 3:361··6.3
16.7. 12. 2024.N Istra – Varaždin 0:084··7.1
15.1. 12. 2024.P Lokomotiva – Istra 1:289··6.8
14.22. 11. 2024.I Istra – Slaven 2:3901·7.1
13.9. 11. 2024.N Hajduk – Istra 1:1891·7.5
12.3. 11. 2024.I Istra – Rijeka 0:190··6.8
11.27. 10. 2024.I Gorica – Istra 1:090··7.3
10.19. 10. 2024.N Istra – Dinamo 2:2901·7.1
9.4. 10. 2024.P Istra – Osijek 2:1861·7.7
8.27. 9. 2024.N Šibenik – Istra 0:079··6.8
7.20. 9. 2024.I Varaždin – Istra 1:070··6.9
6.14. 9. 2024.I Istra – Lokomotiva 0:211↑··6.5
5.31. 8. 2024.P Slaven – Istra 0:161··6.5
4.25. 8. 2024.N Istra – Hajduk 1:128↑··6.8
3.18. 8. 2024.I Rijeka – Istra 4:045↑··6.5
2.10. 8. 2024.P Istra – Gorica 2:164··6.9
1.2. 8. 2024.I Dinamo – Istra 5:072··6.4
23/24 · 26 nastupa · 1002 min · 3 gol. · 2 asist.
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.24. 5. 2024.I Gorica – Istra 2:071··6.6
35.17. 5. 2024.P Istra – Varaždin 2:045↑1·7.6
34.12. 5. 2024.N Istra – Hajduk 1:130↑··6.8
33.3. 5. 2024.P Rudeš – Istra 1:318↑1·7.5
32.26. 4. 2024.P Istra – Slaven 3:035↑··6.7
30.14. 4. 2024.I Istra – Rijeka 0:218↑··6.4
29.7. 4. 2024.I Dinamo – Istra 4:145↑··6.6
27.17. 3. 2024.N Istra – Gorica 0:020↑··6.6
26.8. 3. 2024.N Varaždin – Istra 2:29↑··6.5
25.2. 3. 2024.I Hajduk – Istra 1:031↑··6.7
22.10. 2. 2024.P Istra – Osijek 1:030↑··6.9
16.26. 11. 2023.I Istra – Hajduk 0:233··6.6
15.11. 11. 2023.P Rudeš – Istra 0:465·28.3
14.5. 11. 2023.P Istra – Slaven 2:064··6.8
13.28. 10. 2023.I Osijek – Istra 3:134↑··6.3
12.22. 10. 2023.N Istra – Rijeka 1:110↑··6.7
11.8. 10. 2023.I Dinamo – Istra 3:028↑··6.4
10.2. 10. 2023.I Istra – Lokomotiva 0:469··6.7
9.23. 9. 2023.I Istra – Gorica 0:127↑··6.9
8.17. 9. 2023.I Varaždin – Istra 1:014↑··6.7
7.2. 9. 2023.P Hajduk – Istra 0:18↑1·7.5
6.27. 8. 2023.N Istra – Rudeš 0:080··6.5
5.19. 8. 2023.N Slaven – Istra 2:245··6.4
4.13. 8. 2023.N Istra – Osijek 4:490··6.5
3.6. 8. 2023.I Rijeka – Istra 6:023↑··6.3
1.23. 7. 2023.N Lokomotiva – Istra 1:160··6.6
22/23 · 17 nastupa · 621 min
KoloDatumUtakmicaMinGAOcjena
36.27. 5. 2023.N Istra – Slaven 1:173··6.1
35.21. 5. 2023.I Lokomotiva – Istra 3:123↑··6.6
34.13. 5. 2023.P Istra – Gorica 1:020↑··6.6
33.6. 5. 2023.N Rijeka – Istra 2:263··6.4
32.29. 4. 2023.P Istra – Šibenik 3:067··6.3
31.26. 4. 2023.I Osijek – Istra 1:027↑··6.7
30.22. 4. 2023.N Istra – Dinamo 0:063↑··7.1
29.16. 4. 2023.N Varaždin – Istra 0:025↑··6.7
28.7. 4. 2023.N Hajduk – Istra 2:220↑··6.7
22.18. 2. 2023.P Istra – Osijek 1:035··6.5
21.10. 2. 2023.I Dinamo – Istra 1:031↑··6.5
20.3. 2. 2023.P Istra – Varaždin 2:175··6.3
19.29. 1. 2023.P Istra – Hajduk 3:023↑··6.5
18.20. 1. 2023.N Istra – Slaven 0:025↑··6.8
10.17. 9. 2022.N Hajduk – Istra 2:222↑··6.6
9.11. 9. 2022.P Slaven – Istra 0:319↑··6.5
8.4. 9. 2022.I Istra – Lokomotiva 1:210↑··6.4

↑ ušao s klupe · P/N/I pobjeda, neriješeno, poraz · ocjena Sofascore

Spominje se u osvrtima 2

← Svi igrači