Kada i gdje: subota, 17. 10. 2026. u 15:00 · Kranjčevićeva · Zagreb
Forma
Istra: N · N · P · I · P (Dinamo 2:2, Varaždin 0:0, Rudeš 3:2, Gorica 0:1, Osijek 3:1)
Lokomotiva: I · I · N · I · I (Hajduk 0:2, Slaven 1:2, Rijeka 1:1, Dinamo 2:3, Varaždin 0:1)
Istra nakon 9 kola: 12 bodova, gol-razlika 17:14
Međusobni ogledi
| Sezona | Datum | Utakmica | Rezultat |
|---|---|---|---|
| 26/27 | 1. 8. 2026. | Istra – Lokomotiva (osvrt) | 2:3 |
| 25/26 | 11. 4. 2026. | Lokomotiva – Istra | 2:0 |
| 25/26 | 30. 1. 2026. | Istra – Lokomotiva | 1:1 |
| 25/26 | 25. 10. 2025. | Lokomotiva – Istra | 1:2 |
| 25/26 | 9. 8. 2025. | Istra – Lokomotiva | 2:2 |
