| Protivnik | Utakm. | P-N-I | Golovi | Zadnja |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 3-3-11 | 13:38 | N 2:2 | |
| 17 | 5-3-9 | 13:18 | I 0:1 | |
| 18 | 4-8-6 | 21:26 | N 2:2 | |
| 18 | 3-6-9 | 15:31 | I 2:0 | |
| 17 | 10-3-4 | 28:20 | P 1:3 | |
| 17 | 4-5-8 | 13:27 | I 3:2 | |
| 5 | 4-1-0 | 12:4 | P 3:2 | |
| 18 | 7-7-4 | 26:15 | P 0:2 | |
| 17 | 6-7-4 | 16:12 | N 0:0 |
Klubovi s osvrtima i najavama na blogu · prvenstvene utakmice; kup i prijateljske nisu uključene