- Utakmice
- 18
- P · N · I
- 3 6 9
- Golovi
- 15:31
- Na Drosini
- 1-4-4
- U gostima
- 2-2-5
- Niz
- 4 utakmice bez pobjede
- Zadnja pobjeda
- 25. 10. 2025. · Lokomotiva – Istra 1:2
- Najveća pobjeda
- 28. 2. 2025. · Istra – Lokomotiva 3:2
- Najteži poraz
- 2. 10. 2023. · Istra – Lokomotiva 0:4
Strijelci Istre
Ante Erceg 3 · Emil Frederiksen 2 · Salim Fago Lawal 2 · Antonio Maurić 1 · Dario Marešić 1 · Israel Ayuma 1 · Kristian Fućak 1 · Mateo Lisica 1 · Saydou Bangura 1 · Smail Prevljak 1 · Stjepan Lončar 1
Svi ogledi 18
| Datum | Utakmica | |
|---|---|---|
| 17. 10. 2026.26/27 · 10. kolo | I Lokomotiva – Istra 2:0 | osvrt statistika |
| 1. 8. 2026.26/27 · 1. kolo | I Istra – Lokomotiva 2:3 | osvrt statistika |
| 11. 4. 2026.25/26 · 29. kolo | I Lokomotiva – Istra 2:0 | |
| 30. 1. 2026.25/26 · 20. kolo | N Istra – Lokomotiva 1:1 | |
| 25. 10. 2025.25/26 · 11. kolo | P Lokomotiva – Istra 1:2 | |
| 9. 8. 2025.25/26 · 2. kolo | N Istra – Lokomotiva 2:2 | |
| 3. 5. 2025.24/25 · 33. kolo | N Lokomotiva – Istra 0:0 | |
| 28. 2. 2025.24/25 · 24. kolo | P Istra – Lokomotiva 3:2 | |
| 1. 12. 2024.24/25 · 15. kolo | P Lokomotiva – Istra 1:2 | |
| 14. 9. 2024.24/25 · 6. kolo | I Istra – Lokomotiva 0:2 | |
| 29. 3. 2024.23/24 · 28. kolo | N Istra – Lokomotiva 0:0 | |
| 16. 12. 2023.23/24 · 19. kolo | I Lokomotiva – Istra 3:0 | |
| 2. 10. 2023.23/24 · 10. kolo | I Istra – Lokomotiva 0:4 | |
| 23. 7. 2023.23/24 · 1. kolo | N Lokomotiva – Istra 1:1 | |
| 21. 5. 2023.22/23 · 35. kolo | I Lokomotiva – Istra 3:1 | |
| 19. 3. 2023.22/23 · 26. kolo | N Istra – Lokomotiva 0:0 | |
| 12. 11. 2022.22/23 · 17. kolo | I Lokomotiva – Istra 2:0 | |
| 4. 9. 2022.22/23 · 8. kolo | I Istra – Lokomotiva 1:2 |
P/N/I pobjeda, neriješeno, poraz · prvenstvene utakmice; kup i prijateljske nisu uključene
Tekstovi 2
- 17. 10. 2026. Koliko ti je hitilo? Danas ni hitilo niš
- 1. 8. 2026. Istra danas nije pobijedila, ali je pokazala put

